當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > Whatman > 10362030Whatman英國(guó) 試紙
簡(jiǎn)要描述:Whatman英國(guó) 試紙方便、準(zhǔn)確且一致,適用于人類醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)和環(huán)境應(yīng)用中的快速 pH 值測(cè)試。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | Whatman/英國(guó) | 貨號(hào) | 10362030 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 盒 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 |
方便、準(zhǔn)確且一致,適用于人類醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)和環(huán)境應(yīng)用中的快速 pH 值測(cè)試。
Whatman 條狀 pH 試紙按照嚴(yán)格的 Whatman 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制造,兼具易用性、準(zhǔn)確性和一致性。
所有 Whatman 條狀 pH 試紙均可:
產(chǎn)品 | 產(chǎn)品名稱 | 類型 | PH 范圍 |
10362030 | 試紙卷,pH 值范圍從 1 到 11,pH 指示劑和試紙 | 卷式 | |
10360005 | 試紙條,pH 值范圍從 0 到 14,pH 指示劑和試紙 | 條帶 | 0 - 14 |
10362000 | 試紙條,pH 值范圍從 0 到 14,pH 指示劑和試紙 | 條帶 | 0 - 14 |
10362010 | 試紙條,pH 值范圍從 2 到 9,pH 指示劑和試紙 | 條帶 | 2 - 9 |
2629-990 | 集成對(duì)比條,范圍值從 6.0 至 8.1,11 × 100 mm,pH 指示劑和試紙 | 條狀 pH 試紙 | 6 - 8.1 |
2600-101A | 標(biāo)準(zhǔn)窄范圍,成卷,范圍值從 0.5 至 5.5,7 mm × 5 m,pH 指示劑和試紙,分配器 | 標(biāo)準(zhǔn)型窄過濾范圍,卷 | 0.5 - 5.5 |
2600-500 | 范圍值從 1.0 到 11.0,10x10 本冊(cè)子,每本 20 條試紙條,pH 指示劑和試紙 | 1 - 11 | |
2600-102A | 標(biāo)準(zhǔn)窄范圍,成卷,范圍值從 4.0 至 7.0,7 mm × 5 m,pH 指示劑和試紙,分配器 | 標(biāo)準(zhǔn)型窄過濾范圍,卷 | 4 - 7 |
2630-990 | 集成對(duì)比條,范圍值從 8.0 至 9.7,11 × 100 mm,pH 指示劑和試紙 | 條狀 pH 試紙 | 8 - 9.7 |
2627-990 | 集成對(duì)比條,范圍值從 3.8 至 5.5,11 × 100 mm,pH 指示劑和試紙 | 條狀 pH 試紙 | 3.8 - 5.5 |
2628-990 | 集成對(duì)比條,范圍值從 5.2 至 6.8,11 × 100 mm,pH 指示劑和試紙 | 條狀 pH 試紙 | 5.2 - 6.8 |
2611-628 | 三色,成卷,范圍值從 1.0 至 11.0,10 mm × 5 m,pH 指示劑和試紙,分配器 | 三色,卷 | 1 - 11 |
2612-990 | 集成對(duì)比條,范圍值從 1.0 至 12.0,11 × 100 mm,pH 指示劑和試紙 | 條狀 pH 試紙 | 1 - 12 |
2614-991 | 顏色結(jié)合,范圍值從 4.5 至 10.0,6 × 80 mm,pH 指示劑和試紙 | 顏色結(jié)合 | 4.5 - 10 |
2626-990 | 集成對(duì)比條,范圍值從 1.8 至 3.8,11 × 100 mm,pH 指示劑和試紙 | 條狀 pH 試紙 | 1.8 - 3.8 |
2613-991 | 顏色結(jié)合,范圍值從 0.0 至 14.0,6 × 80 mm,pH 指示劑和試紙 | 顏色結(jié)合 | 0 - 14 |
2600-104A | 標(biāo)準(zhǔn)窄范圍,成卷,范圍值從 8.0 至 10.0,7 mm × 5 m,pH 指示劑和試紙,分配器 | 標(biāo)準(zhǔn)型窄過濾范圍,卷 | 8 - 10 |
2600-103A | 標(biāo)準(zhǔn)窄范圍,成卷,范圍值從 6.4 至 8.0,7 mm × 5 m,pH 指示劑和試紙,分配器 | 標(biāo)準(zhǔn)型窄過濾范圍,卷 | 6.4 - 8 |
2631-990 | 集成對(duì)比條,范圍值從 9.5 至 12.0,11 × 100 mm,pH 指示劑和試紙 | 條狀 pH 試紙 | 9.5 - 12 |
2600-100A | 標(biāo)準(zhǔn)全范圍,成卷,范圍值從 1.0 至 14.0,7 mm × 5 m,pH 指示劑和試紙,分配器 | 標(biāo)準(zhǔn)全過濾范圍,卷 | 1 - 14 |
產(chǎn)品咨詢
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml