當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 上海安亭 > TGL--10C上海安亭高速臺(tái)式離心機(jī)TGL-10C
簡(jiǎn)要描述:上海安亭高速臺(tái)式離心機(jī)TGL-10C產(chǎn)品名稱:TGL-10C 高速臺(tái)式離心機(jī)產(chǎn)品型號(hào):TGL-10C產(chǎn)品類別:離心機(jī) →高速產(chǎn)品編號(hào):200803A11
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 上海安亭 | 儀器功能 | 普通離心機(jī) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 臺(tái)式離心機(jī) |
離心等級(jí) | 其他 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
特征參數(shù) | 高速 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
上海安亭高速臺(tái)式離心機(jī)TGL-10C
TGL-10C 高速臺(tái)式離心機(jī)
產(chǎn)地:上海安亭科學(xué)儀器廠
技術(shù)參數(shù):
最高轉(zhuǎn)速 Max .Speed | 10000rpm(轉(zhuǎn)/分) |
最大相對(duì)離心力Max .RCF | 8950(×g) |
1號(hào)角轉(zhuǎn)容量 Angle rotor capacity 2號(hào)角轉(zhuǎn)容量No.2 Angle rotor capacity 3號(hào)角轉(zhuǎn)容量No.3 Angle rotor capacity 4號(hào)角轉(zhuǎn)容量No.4 Angle rotor capacity 5號(hào)角轉(zhuǎn)容量No.5 Angle rotor capacity | 1.5ml/2ml×12(10000rpm) 5ml×12(10000rpm) 10ml×12(10000rpm) 50ml×6(8000rpm) 100ml×4(6000rpm) |
定時(shí)范圍 Timer Range | 0min~99min |
電源 Power | 220v 50Hz 400VA |
外形尺寸 Dimensions | 620mm×420mm×385mm(L×W×H) |
重量 Weight | 57kg |
產(chǎn)品介紹:
采用高強(qiáng)度塑料制造,整機(jī)重量輕,運(yùn)行平穩(wěn),精度高.能滿足實(shí)驗(yàn)室、生產(chǎn)和科研單位對(duì)溶液的分離,該機(jī)配有電子門鎖裝置。
產(chǎn)品價(jià)格:
型 號(hào) | 產(chǎn) 品 名 稱 | 最高轉(zhuǎn)速 | 最大相對(duì)離心力 | 轉(zhuǎn)子名稱 | 規(guī)格容量 | 出廠價(jià)(元) |
TGL-10C | 高速離心機(jī)變頻電機(jī)電腦控制 | 10000轉(zhuǎn)/分 | 8950×g | 單機(jī) | 請(qǐng)致電 | |
1號(hào) | 角轉(zhuǎn) | 10000轉(zhuǎn)/分 | 6037×g | 角 式 | 2ml/1.5ml×12 | |
2號(hào) | 角轉(zhuǎn) | 10000轉(zhuǎn)/分 | 6820×g | 角 式 | 5ml×12 | |
3號(hào) | 角轉(zhuǎn) | 10000轉(zhuǎn)/分 | 8950×g | 角 式 | 10ml×12 | |
4號(hào) | 角轉(zhuǎn) | 8000轉(zhuǎn)/分 | 7012×g | 角 式 | 50ml×6 | |
5號(hào) | 角轉(zhuǎn) | 6000轉(zhuǎn)/分 | 3824×g | 角 式 | 100ml×4 |
產(chǎn)品咨詢
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml